Description
Quantum Dot + NanoCell + mini LED = Der ultimative LCD-TV
Eine neue Ära für LCD-TVs.

€2,639.00
Display-Typ | 8K Quantum Dot NanoCell+ IPS LCD Panel für eine Milliarde naturgetreu reproduzierter reinster Farben und weite Blickwinkel |
---|---|
Auflösung | UltraHD 8K mit 7.680 x 4.320 Pixeln |
Verbesserung der Bewegungsunschärfe (Black Frame Insertion, BFI) | Motion Pro (60 Hz) |
Sichtbare Bildschirmdiagonale | 86 Zoll / 217 cm |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Dimming-Technik | Full Array Dimming Pro |
Luminanzverbesserung | Ultra Luminance Pro |
Blickwinkel | Weite Blickwinkel (IPS-Panel) |
Hintergrundbeleuchtung (BLU-Typ) | MiniLED |
Dimming-Algorithmus (Bildverbesserung) | Luminance Optimizer for Local Dimming |
Wide Color Gamut | Nano Color Pro |
Native Bildwiederholfrequenz des Panels | 100/120 Hz |
HDR-Unterstützung | Cinema HDR mit Dolby Vision IQ, HDR10 Pro und HLG |
Bildaufbereitung | Image Enhancing on SQM (Source Quality Management) mi AI Source Quality Detection, Quad Step Noise Reduction, Frequency-based Sharpness Enhancer, Advanced Color & Contrast Enhancer und True Color Accuracy Pro (33x33x33) |
Filmmaker Mode-Unterstützung | Ja |
HFR (High Frame Rate) | 4K/2K HFR für HDMI, USB und TV-Empfang |
Video-Decoder-Unterstützung | HEVC (H.265): [email protected] mit 10 Bit und [email protected] mit 10 Bit, VP9: Webbrowser – [email protected] mit 10 Bit, sonst [email protected] mit 10 Bit, AV1: [email protected] mit 10 Bit und [email protected] mit 10 Bit |
Umgebungslichtsensor (Illuminance Green) | Ja |
AI Picture | AI Picture Pro 8K (Deep Learning-basiert) mit Auto Genre Selection (SDR/HDR/Dolby HDR),Scene Analysis, Face + Body + Object Enhancing und Text Upscaling |
AI Brightness Control | Ja (intelligente Anpassung der Helligkeit von Bildbereichen in Abhängigkeit von der Umgebungshelligkeit bei HDR-Inhalten) |
HDR Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping Pro mit AI HDR Tone Mapping |
Hochskalierung von niedrig auflösenden Inhalten | 8K-Upscaler mit AI-Unterstützung |
Voreingestellte Bildmodi | 9 Modi: Lebhaft, Standard, Eco, Kino, Football, Game, Filmmaker, (ISF) Experte (Heller Raum), (ISF) Experte (Dunkler Raum) |
Autokalibrierung (CalMAN) mit Zugriff auf LUT-Niveau | Ja |
Sonstige Anschlüsse | 1x LAN (Ethernet), 1x Optischer Digitalausgang (S/PDIF, Lichtwellenleiter), 3x Antenne (2x Satellit, 1x Kabel/terrestrisch), 1x CI-Slot, 1x IR-Blaster |
ARC-Unterstützung (Audio Return Channel; Übertragung von Audio über den Rückkanal) (Kopie) | Ja (eARC auf HDMI 2) |
Kabellose Verbindungen (Wireless) | WLAN (802.11ax) und Bluetooth (v5.0) |
HDMI-Anschlüsse | 4x HDMI 2.1 |
USB-Anschlüsse | 3x USB 2.0 |
Art des Lautsprechersystems (Kanäle/Leistung) | 4.2-Soundsystem mit 60 Watt Leistung (20W Woofer und 10W je Kanal) |
Dolby Atmos-fähig | Ja |
Auto Volume Leveling | Ja (automatische Schallpegelangleichung beim Umschalten zwischen Quellen/Apps) |
AI Acoustic Tuning (Lautsprecherkalibrierung auf Sitzposition) | Ja |
Bluetooth Surround Ready (Nutzung von BT-Lautsprecher(n) als Rearspeaker) | Ja |
Soundbar Mode Control | Ja (Soundbar übernimmt den am TV gewählten Sound-Modus) |
Simultane Audioausgabe | Ja (interrne Lautsprecher und optischer Ausgang) |
Unterstützte Audio-Codecs | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (weitere Informationen im Handbuch) |
Abstrahlrichtung der Lautsprecher | Nach unten abstrahlend |
AI Sound | AI Sound Pro (Deep Learning-basiert) mit 5.1.2-Upmixing sowie automatischer Genre-Erkennung und Klanganpassung (Adaptive Sound Control, ASC) |
Bessere Sprachverständlichkeit | Ja -Clear Voice Pro (Deep Learning-basiert) verbessert intelligent die Sprachverständlichkeit bei verschiedensten Inhalten |
Sound Share (Wiedergabe von Bluetooth-Quellen über TV-Lautsprecher) | Ja |
TV Sound Mode Share | Ja (TV-Prozessor und AI Sound übernehmen anstelle der Soundbar die Soundeffektberechnung) |
LG Sound Sync (kabellose Anbindung von Soundbars etc. via Bluetooth) | Ja |
Lieferumfang (zusätzlich zum TV selbst) | Fernbedienung, Batterien für die Fernbedienung (2x AA für Magic Remote-FB bzw. 2x AAA für Signature Magic Remote & Standard-FB), Schnellstartanleitung, Stromkabel (fest am Gerät installiert), Standfuß/Standfüße (abhängig vom Designtyp des jeweiligen TV-Modells), IR Blaster-Kabel |
Energieeffizienzklasse | G (Spektrum: A bis G) |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 308 kWh/1000h |
Leistungsaufnahme (Standby) | Unter 0,5 Watt |
Stromversorgung | Wechselstrom, 100-240 Volt, 50-60 Hz |
Energieeffizienzklasse HDR (ab März 2021) | G (Spektrum: A bis G) |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme HDR | 486 kWh/1000h |
Prozessor | Alpha9 Gen4 AI Prozessor 8K |
Unterstützt Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja (Benötigt Bluetooth. TV-Bildschirm ist aktiv, wenn der Bildschirm des Mobilgeräts freigegeben ist.) |
LG SIMPLINK (Steuerung externer Geräte auf Basis von HDMI CEC) | Ja |
Abmessungen der Verpackung (BxHxT) | 209 x 121,5 x 28,5 cm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 191,7 x 109,8 x 2,99 cm |
Gewicht mit Standfuß | 59,2 kg |
VESA-kompatibel (inkl. unterstützte Norm) | Ja (600 x 400) |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 191,7 x 117,5 x 45,2 cm |
Gesamtgewicht inkl. Verpackung | 73,5 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 55,4 kg |
Kompatibel zur integrierten Wandhalterung ("Slim Bracket") des Gallery Designs | Ja (Slim Bracket-Wandhalterung optional erhältlich) |
Nvidia G-Sync-kompatibel für flüssiges Gameplay mit Nvidia-Grafikkarten | Keine Angabe, wird nachgereicht |
HGiG-kompatibel für überzeugende HDR-Darstellung in Spielen | Ja |
Auto Low Latency Mode (ALLM) | Ja |
AMD FreeSync Premium-zertifiziert für flüssiges Gameplay mit AMD-Grafikkarten | Keine Angabe, wird nachgereicht |
Variable Refresh Rate (VRR) | Keine Angabe, wird nachgereicht |
Smart-TV-Plattform | LG webOS 6.0 |
LG ThinQ | Integriert |
Google Assistant | Integriert |
360 VR Play (Wiedergabe von 360°-Inhalten auf YouTube & Co.) | Ja |
Tunertyp (Empfangsarten) | Twin Triple Tuner (2x DVB-T2/-C/-S2) |
Empfang digitaler TV-Sender | Ja (Satellit (DVB-S2), Kabel (DVB-C) und terrestrisch (DVB-T2/T)) |
Reviews
There are no reviews yet.